Hồ sơ công ty
| Tên công ty | nha cai 1xbet |
|---|---|
| Mã số công ty | |
| Tên công ty tiếng Anh | Suzuyo & Co,Ltd |
| Nền tảng | 1801 (Kyowa 1) |
| Nền tảng | 1936 (Showa 11) |
| Vốn | 1 tỷ yên |
| Người đại diện | Giám đốc đại diện kiêm Chủ tịch Yohei Suzuki Giám đốc đại diện kiêm Chủ tịch Kenichiro Suzuki *Click vào đây để xem danh sách sĩ quan |
| Số lượng nhân viên | 1168 người (tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2025) |
| Bán hàng | 170,965 triệu yên (Tháng 8 năm 2025) |
| Chi tiết doanh nghiệp | 1xbet link vận tải cảng, 1xbet link vận tải biển, 1xbet link vận tải nội địa, 1xbet link vận tải ô tô, 1xbet link xếp dỡ vận tải ô tô, 1xbet link giao nhận ô tô, 1xbet link môi giới hải quan, 1xbet link kho ngoại quan, 1xbet link vận chuyển hàng hóa đường biển, 1xbet link đại lý vận tải hàng không, 1xbet link đại lý tàu biển, 1xbet link cho thuê tài sản, 1xbet link kiểm soát sinh vật gây hại, 1xbet link cầu cảng, 1xbet link kho bãi, 1xbet link xử lý thông tin, 1xbet link đại lý trung gian bất động sản, thu thập tài liệu mật bị vứt bỏ và tiêu hủy tài liệu mật, công nghiệp sản xuất (thiết bị y tế, thiết bị thú y, mỹ phẩm, bán thuốc, thuốc chẩn đoán in vitro), vv |
| Giấy phép sở hữu | Ngành kho bãi, ngành sản xuất thiết bị y tế, bán và cho thuê thiết bị y tế được kiểm soát chặt chẽ, ngành sản xuất mỹ phẩm (đóng gói, dán nhãn, bảo quản), ngành sản xuất bán thuốc (đóng gói, dán nhãn, bảo quản), ngành sản xuất thiết bị y tế thú y Doanh nghiệp giao nhận hàng hóa hạng nhất, doanh nghiệp giao nhận hàng hóa hạng hai Môi giới hải quan, AEO Luật 1xbet link vận tải cảng Cảng Shimizu: Lớp 1 số 1, Lớp 2 số 1, Lớp 3 số 1, Lớp 4 số 1, Lớp 5 số 1, Lớp 6 số 19, Lớp 8 số 29 Cảng Mikawa: Loại 1 số 5, Loại 2 số 4, Loại 4 số 3 Cảng Keihin: Loại 1 số 1065 (Shinkaika) 1xbet link bán chất độc, khu lưu trữ theo Đạo luật dịch vụ cứu hỏa, khu lưu trữ theo Đạo luật an toàn khí áp suất cao, Giấy phép sản xuất theo Đạo luật an toàn khí áp suất cao Người buôn đồ cổ ISO13485(*1), ISO27001(*2), ISO/IEC 17025(*3) ※1 Thu được từ hậu cần thiết bị y tế ※2 Văn phòng 1xbet link Giải pháp Dữ liệu Shizuoka, được Trung tâm Tài liệu Tokyo mua lại ※3 Được mua lại tại Nhà máy Suzuyo Gotemba của Văn phòng Chuẩn bị 1xbet link Dịch vụ Y tế Mới |
| Vị trí | 11-1 Irifune-cho, Shimizu-ku, Thành phố Shizuoka, Tỉnh Shizuoka |
| Truy cập vào trụ sở chính | Trụ sở chính nha cai 1xbet Địa chỉ: 11-1 Irifune-cho, Shimizu-ku, Thành phố Shizuoka, Tỉnh Shizuoka 15 phút từ Tomei Shimizu IC qua Đường Rinko 10 phút đi bộ từ Ga Shizutetsu Shin-Shimizu Đi xe buýt hướng Miho từ Ga JR Shimizu và xuống tại trạm xe buýt "Manseimachi", sau đó đi bộ 5 phút |
Báo cáo hoạt động 1xbet link
Báo cáo hoạt động 1xbet link năm 2025
Số quay lại
Báo cáo hoạt động 1xbet link năm 2024
Báo cáo hoạt động 1xbet link năm 2023
Xu hướng hiệu suất của phân khúc hậu cần
-
Bán hàng
-
Lợi nhuận hoạt động
-
EBITDA
Giới thiệu về EBITDA
Một chỉ số đánh giá giá trị doanh nghiệp, trong đó đề cập đến thu nhập hoạt động trước lãi vay, thuế, khấu hao và phân bổ dần
Phương pháp tính toán là lợi nhuận hoạt động cộng với khấu hao và khấu trừ dần, có thể được coi là dòng tiền hoạt động (lợi nhuận dựa trên tiền mặt)
Vì mức lãi suất, thuế suất và phương pháp khấu hao khác nhau tùy theo quốc gia nên EBITDA giúp loại bỏ những khác biệt này và là một chỉ báo hữu ích khi tiến hành phân tích so sánh về giá trị doanh nghiệp quốc tế
Ngoài ra, các công ty có vốn đầu tư lớn có tác động lớn hơn đến lợi nhuận từ chi phí khấu hao, do đó, bằng cách loại bỏ tác động này, có thể đánh giá được tiềm năng tăng trưởng của lợi nhuận thu được từ đầu tư